Особенности: устанавливается на шасси КАМАЗ 43118-10
| Тип транспортного средства | 53058В |
| Шасси транспортного средства | КАМАЗ-43118-10 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длинна | 8635 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3665 |
| Масса снаряжённого транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 11820 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 20500 |
| -на переднюю ось | 5240 |
| -на заднюю тележку | 15260 |
| Допустимая полная масса прицепа (для т/с на шасси КАМАЗ- 65115-62), кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32500 |
Колёсная формула / ведущие колеса 6*6 / все |
|