
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 8260 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3486 |
| База, мм | 4340 |
| Колея колес, мм | 1850 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 4300 |
| Полная масса транспортного средства, кг. | 14000 |
| - на переднюю ось | 7000 |
| - на заднюю ось (тележку для ТОС-2) | 7000 |
| Шины | |
| - марка | И-Н142Б-1,
И-Н142БМ, О-40БМ-1, М-184 |
| - размер | 9,00R20
(260R508) |
| - индекс несущей способности | 136/133 |
| - категория скорости | J |